Rumah
>
Produk
>
Pembuka Pintu Otomatis
>
| Parameter | HSD1500 | HSD1500S |
|---|---|---|
| Kelas perlindungan motor | IP54 | IP54 |
| Tugas kerja | S3,25% | S3,25% |
| Kelas perlindungan pengontrol | IP65 | IP65 |
| Sumber daya listrik | 220V,50Hz | 380V,50Hz |
| Kekuatan motor | 1500W | 1500W |
| Kecepatan nominal | 2800 rpm | 2800 rpm |
| Listrik nominal | 6A | 3.7A |
| Rasio pengurangan standar | 20:1 | 20:1 |
| Max. kecepatan gerak pintu | 2m/s | 2m/s |
| Max. permukaan pintu | 25m2 | 50m2 |
| Konverter frekuensi | 220V, 2,2KW | 380V, 2,2KW |
| Tegangan kontrol | DC24V | DC24V |
| Frekuensi yang dapat disesuaikan | 0-100Hz | 0-100Hz |
| Pengkode absolut | 64 siklus | 64 siklus |
| Metode pelepasan | Keran tangan | Keran tangan |
| Suhu lingkungan | -20°C―+50°C | -20°C―+50°C |
| Jaminan |
|
|---|---|
| Layanan |
|
Hubungi Kami Kapan Saja